型號: SM-LFP-Bike-48V14Ah-1
- 電單車鋰電池
應(yīng)用領(lǐng)域:
? 電動自行車,電動車,電動滑板車
? 兩輪車,三輪車,AGV
? 電動輪椅、高爾夫球車、船用
概覽 | 機(jī)械參數(shù) | ||
標(biāo)稱電壓 | 48V | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 350*150*54mm |
標(biāo)稱容量 | 12Ah | 重量 | 約 6.2kg |
容量 @0.2C | 300 min | 端子型號 | 定制 |
能量 | 672Wh | 端子扭矩 | / |
內(nèi)阻 | ≤42mΩ @ 50% SOC | 外殼材料 | ABS |
自放電 | <3% / Month | 防水等級 | IP65 |
通訊協(xié)議(可選) | SMBus/RS485/ Bluetooth | ||
充電 | 溫度 | ||
建議充電電流 | 3 A | 放電溫度 | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) |
大充電電流 | 14 A | 充電溫度 | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) |
建議充電電壓 | 54V | 儲存溫度 | 14 ~ 113 oF (-10 ~ 45 oC) |
BMS充電截止電壓 | <58.5V (3.9V/Cell) | BMS 高溫保護(hù)溫度 | 167 oF (75 oC) |
恢復(fù)電壓 | >52.5V (3.5V/Cell) | 恢復(fù)溫度 | 149 oF (65 oC) |
均衡電壓 | <54V (3.6V/Cell) | ||
大電池串?dāng)?shù) | 4 | ||
放電 | 認(rèn)證 | ||
大持續(xù)放電電流 | 15A | 證書 | CE (battery) UN38.3 (battery) UL1642 & IEC62133 (cells) |
峰值放電電流 | 30A (3s) | 運(yùn)輸分類 | UN 3480, CLASS 9 |
BMS 放電截止電壓 | 90A ± 5A (50ms) | ||
建議低壓斷連電壓 | 41.25V (2.75V/Cell) | ||
BMS 放電截止電壓 | >33V (3s) (2.2V/Cell) | ||
恢復(fù)電壓 | >40.5V (2.7V/Cell) | ||
短路保護(hù) | 300 ~ 600 μs |
外行尺寸
L mm | W mm | H mm |
350 | 150 | 54 |
注意事項(xiàng)
?請勿短路、反極性、擠壓或拆卸。
?請勿加熱或焚燒。
?請勿浸入任何液體中。
?僅使用 LiFePO4 充電器
?儲存在 30~50% SOC。 建議每 3 個月充電一次。
?儲存區(qū)域應(yīng)清潔、涼爽、干燥和通風(fēng)。
特征
?智能藍(lán)牙、RS485、CAN BUS、SUMBUS、LCD功能(選配)
如果您在使用本網(wǎng)站或我們的產(chǎn)品時(shí)遇到任何問題,請寫下您的意見或建議,我們會盡快答復(fù)您的問題!感謝您的關(guān)注!